Прайс-лист
Тип двигателя | Стоимость ремонта от -руб |
---|---|
Ремонт ДВС 4 цилиндра рядный | 60 000 |
Ремонт ДВС 5 цилиндров рядный | 65 000 |
Ремонт ДВС 6 цилиндров рядный | 80 000 |
Ремонт ДВС дизель/бензин V6 | 95 000 |
Ремонт ДВС дизель/бензин V8 | 110 000 |
Снятие/установка ДВС | 15 000 |
Снятие/установка ГБЦ | 12 000 |
Наименование | Стоимость ремонта от -руб. |
---|---|
Поворотный кулак – замена | 3800 |
Ступица колеса передняя — замена | 2850 |
Ступица колеса задняя – замена | 342 |
Шпилька ступицы колеса – замена | 1900 |
Подшипник ступицы колеса — замена | 3420 |
Приводной вал в сборе — замена | 1900 |
Пыльник ШРУС — замена | 2850 |
Рычаг передний нижний — замена | 2850 |
Рычаг передний верхний — замена | 1900 |
Амортизатор задний — замена | 1600 |
Амортизатор передний — замена | 3600 |
Рычаг нижний задний – замена | 1520 |
Рычаг верхний задний – замена | 1520 |
Шаровая опора — замена (на снятом рычаге) | 1710 |
Наименование работы | Стоимость ремонта от -руб. |
---|---|
Ремонт АКПП | 20 000 |
Ремонт Вариатора | 20 000 |
Замена АКПП | 9 500 |
Ремонт гидроблока АКПП | 11 200 |
Замена гидроблока АКПП | 5 500 |
Ремонт гидротрансформатора АКПП | 15 000 |
Замена гидротрансформатора АКПП | 9 500 |
Диагностика АКПП | 2100 |
Замена селектора АКПП | 3600 |
Ремонт ЭБУ АКПП | 15 000 |
Адаптация АКПП | 3000 |
Наименование | Цена от -руб. |
---|---|
Диски тормозные задние с колодками — замена (кроссовер, внедорожник) | 3230 |
Диски тормозные задние с колодками — замена (легковые) | 2880 |
Диски тормозные передние — проточка ось (кроссовер, внедорожник) | 3900 |
Диски тормозные передние с колодками — замена (кроссовер, внедорожник) | 3230 |
Диски тормозные передние с колодками — замена (легковой) | 2880 |
Колодки стояночного тормоза (дисковые) — замена | 3750 |
Колодки тормозные задние (барабанные) — замена | 3800 |
Колодки тормозные задние(кроссовер, внедорожник) — замена | 1520 |
Колодки тормозные задние(легковой) — замена | 1100 |
Колодки тормозные передние(кроссовер, внедорожник) — замена | 1520 |
Колодки тормозные передние(легковой) — замена | 1100 |
Суппорт тормозной — ремонт | 3800 |
Суппорт тормозной — с/у(замена) | 1900 |
Трос стояночного тормоза — замена | 1500 |
Жидкость тормозная — замена | 1520 |
Шланг тормозной — замена | 950 |
Датчик АВС — замена | 950 |
Диагностика тормозной системы | 1000 |
Наименование работы | Стоимость ремонта от -руб. |
---|---|
Диагностика комплексная Стилберг 46 пунктов | 2500 |
Диагностика АКПП | 2100 |
Диагностика ГУР(гидравлическая система) | 1900 |
Диагностика комплексная Стилберг 46 пунктов | 2500 |
Диагностика компьютерная(считывание кодов неисправностей с расшифровкой) | 1050 |
Диагностика подвески(слесарная проверка) | 1000 |
Диагностика электропроводки(первичный поиск неисправности электрооборудования) | 2100 |
Диагностика тормозной системы | 1000 |
Бампер
Наименование работы | Стоимость ремонта от -руб. |
---|---|
Снятие и установка бампера | от 5000 |
Ремонт повреждений переднего бампера | от 9 500 |
Замена бампера | от 11 200 |
Удаление царапин и трещин | от 3 200 |
Локальная покраска бампера | от 9 600 |
Дверь
Наименование работы | Стоимость ремонта от -руб. |
---|---|
Ремонт двери с повреждениями | от 16 000 |
Снятие и установка двери без ремонта | от 3 200 |
Покраска двери локальная | от 11 200 |
Покраска двери локальная | от 6000 |
Устранение сколов двери с локальной покраской | от 6000 |
Ремонт и покраска рамки двери | от 12 800 |
Снятие и замена стекла двери | от 8 000 |
Тип двигателя | Стоимость ремонта от -руб. |
---|---|
Сход — развал (Внедорожник, комтранспорт, микроавтобус) | 3230 |
Сход — развал легковой, кроссовер (Одна ось) | 2090 |
Сход — развал легковой, кроссовер (Две оси) | 2660 |
Сход-развал — проверка | 1140 |
Услуга | Цена от -руб. | Комментарий |
---|---|---|
Диски тормозные — проточка ось (кроссовер, внедорожник) | 3900 | !!!После проточки необходимо установить новые колодки!!!! +1330 руб + обслуживание (чистка смазка направляющих) суппортов 600 р на ось |
Диски тормозные — проточка ось (легковой) | 3600 | !!!После проточки необходимо установить новые колодки!!!! +990 руб + обслуживание (чистка смазка направляющих) суппортов 600 р |
Диски тормозные — проточка ось (перфорированный) | 4600 | !!!После проточки необходимо установить новые колодки!!!! +1330 руб + обслуживание (чистка смазка направляющих) суппортов 600 р |
Адаптация
Наименование работы | Стоимость ремонта от -руб. |
---|---|
DSG-6 DQ250 | 3000 |
DSG-7 DQ200, DQ500, DL501 | 3000 |
Замена и регулировка сцепления
Наименование работы | Стоимость ремонта от -руб. |
---|---|
DSG-6 DQ250 | 10 650 |
DSG-7 DQ200 | 10 650 |
DSG-7 DQ500 | 10 650 |
DSG-7 DL501 | 10 650 |
Замена мехатроника (работа)
Наименование работы | Стоимость ремонта от -руб. |
---|---|
DSG-6 DQ250 | 10 000 |
DSG-7 DQ200 | 10 000 |
DSG-7 DQ500 | 10 000 |
DSG-7 DL501 | 10 000 |
Ремонт мехатроника
Наименование работы | Стоимость ремонта от -руб. |
---|---|
DSG-6 DQ250 | 24 200 |
DSG-7 DQ200 | 24 200 |
DSG-7 DQ500 | 24 200 |
DSG-7 DL501 | 24 200 |
Замена сальников КПП (на снатом агрегате)
Наименование работы | Стоимость ремонта от -руб. |
---|---|
DSG-6 DQ250 | 900 |
DSG-7 DQ200 | 900 |
DSG-7 DQ500 | 24 200 |
DSG-7 DL501 | 900 |
Снятие — установка кпп
Наименование работы | Стоимость ремонта от -руб. |
---|---|
DSG-6 DQ250 | 10 650 |
DSG-7 DQ200 | 10 650 |
DSG-7 DQ500 | 13 700 |
Переборка + дефектовка (снятой АКПП)
Наименование работы | Стоимость ремонта от -руб. |
---|---|
DSG-6 DQ250 | 14 300 |
DSG-7 DQ200 | 14 300 |
DSG-7 DQ500 | 14 300 |
DSG-7 DL501 | 14 300 |
Замена масла
Наименование работы | Стоимость ремонта от -руб. |
---|---|
DSG-6 DQ250 | 1 900 |
DSG-7 DQ200 | 1 900 |
DSG-7 DQ500 | 1 900 |
DSG-7 DL501 | 1 900 |
Наименование | Цена от -руб. |
---|---|
Удаление катализатора с установкой пламегасителя | 5700 |
Установка «обманки» датчика лямбда-зонд | 1900 |
Перепрошивка контроллера бензин | 3000 |
Наименование | Стоимость ремонта от -руб. |
---|---|
Замена масла АКПП | 1300 |
Наименование | Стоимость ремонта от -руб. |
---|---|
Замена масла в вариаторе | 1500 |
Наименование | Стоимость ремонта от -руб. |
---|---|
Замена масла МКПП | 900 |